| Woche 5 | |
| Dienstag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Donnerstag | 12 km Dauerlauf 1:20 Stunde 6:20 auf einen km mit Steigerungen |
| Samstag | 5 km Jogging mit Steigerungen 0:30 Stunden |
| Sonntag | 10 km Geschwindigkeitstest Ziel: ca. 50:00 Minuten (lieber etwas langsamer angehen (5:15 pro km) und nach 3 km eine Schippe drauflegen (unter 5:00 pro km)) Aufwärmen nicht vergessen |
| Woche 6 | |
| Dienstag | 12 km Dauerlauf 1:20 Stunde 6:20 auf einen km |
| Donnerstag | 12 km Dauerlauf 1:20 Stunde 6:20 auf einen km |
| Samstag | 30 km Dauerlauf 3:15 Stunden 6:20 auf einen km Trinken nicht vergessen!!! |
| Sonntag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Woche 7 | |
| Dienstag | 3 mal 3000m in je 15:45 Pause dazwischen 8:00 Minuten Aufwärmen nicht vergessen |
| Donnerstag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Samstag | 5 km Jogging mit Steigerungen 0:30 Stunden |
| Sonntag | 21 km Halbmarathontest Ziel: ca. 1:51 Stunden Aufwärmen nicht vergessen Sind Verpflegungsstände vorhanden? Sonst Trinken mitnehmen!! |
| Woche 8 | |
| Dienstag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Donnerstag | 14 km Dauerlauf 1:30 Stunden 6:20 auf einen km mit Steigerungen |
| Samstag | 7 km Dauerlauf 0:40 Stunde 6:20 auf einen km |
| Sonntag | 32 km langer Dauerlauf 3:25 Stunden 6:20 auf einen km Trinken nicht vergessen!!! |