| Woche 1 | |
| Dienstag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Donnerstag | 10 km Dauerlauf 1:00 Stunde 5:45 auf einen km |
| Samstag | 6 km Dauerlauf 0:40 Stunden 6:20 auf einen km |
| Sonntag | 22 km langer Dauerlauf 2:15 Stunden 6:20 auf einen km Trinken nicht vergessen!!! |
| Woche 2 | |
| Dienstag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Donnerstag | 10 km Dauerlauf 1:00 Stunde 5:45 auf einen km |
| Samstag | 10 km Dauerlauf 1:10 Stunden 6:20 auf einen km |
| Sonntag | 24 km langer Dauerlauf 2:30 Stunden 6:20 auf einen km Trinken nicht vergessen!!! |
| Woche 3 | |
| Dienstag | 3 mal 1000m in 5:00 pro km Pause dazwischen 4:00 Minuten Aufwärmen nicht vergessen |
| Donnerstag | 12 km Dauerlauf 1:20 Stunde 6:20 auf einen km mit Steigerungen |
| Samstag | 6 km Dauerlauf 0,40Stunden 6:20 auf einen km |
| Sonntag | 10 km Geschwindigkeitstest Ziel: ca. 52:00 Minuten Aufwärmen nicht vergessen |
| Woche 4 | |
| Dienstag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Donnerstag | 11 km Dauerlauf 1:15 Stunde 6:20 auf einen km |
| Samstag | 9 km Dauerlauf 1:00 Stunde 6:20 auf einen km |
| Sonntag | 27 km langer Dauerlauf 2:50 Stunden 6:20 auf einen km Trinken nicht vergessen!!! |